PINCHA EN LOS GRAFICOS PARA AGRANDARLOS
JORNADA 2. FECHA 15 DE FEBRERO (ver todas las fechas)
JORNADA 2 | 15 DE FEBRERO | ||
LEBRIPADEL | CENTRO DE BELLEZA GONGARTE | 3 | 9:30 |
CAFETERÍA ROMA | REFORMAS HNOS.JARANA | 4 | 9:30 |
ACADEMIA AGORA | MOVILOCAL | 5 | 9:30 |
IVANTEL | DISTRIBUCIONES GÓMEZ | 3 | 11:00 |
HAHNEMANN | YENAÍ | 4 | 11:00 |
PUBLICSHOP-BIRRA MIA | LA TABERNA DE TRUJI | 5 | 11:00 |
TOKIO-50 | ACADEMIA LÓPEZ DE SORIA | 3 | 12:30 |
CARLITRANS | POLVERO GÓMEZ | 4 | 12:30 |
ALUMINIOS HNOS. SILVA | PULIDOS JUANVICENTE | 5 | 12:30 |
Ver componentes de los equipos |
JORNADA 1 RESULTADOS (18 de enero)
CLASIFICACIÓN TRAS JORNADA 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario
SE AGRADECE QUE COMENTES. HAZLO AQUÍ